Thrive Size Guide
SPORTS BRAS, T-SHIRT AND SHORTS
Note: There may be a deviation of 1-3 cm due to the stretchable material.
THRIVE ACTIVE SPORTSBRA (ALL COLORS)
| Size | Bust | Underbust |
| XS | 84 - 87 | 73 - 77 |
| S | 89 - 92 | 78 - 82 |
| M | 94 - 97 | 83 - 87 |
| L | 99 - 102 | 88 - 92 |
| XL | 104 - 107 | 93 - 97 |
HALTERNECK SPORTS BRA (ALL COLORS)
| Size | Bust | Underbust |
| XS | 84 - 87 | 73 - 77 |
| S | 89 - 92 | 78 - 82 |
| M | 94 - 97 | 83 - 87 |
| L | 99 - 102 | 88 - 92 |
| XL | 104 - 107 | 93 - 97 |
THRIVE T-SHIRT (ALL COLORS)
| Size | Bust | Front length | Sleeve length |
| XS | 84 - 87 | 53 | 11,5 |
| S | 89 - 92 | 55 | 12 |
| M | 94 - 97 | 57 | 13 |
| L | 99 - 102 | 59 | 14 |
| XL | 104 - 107 | 61 | 15 |
SHORTS
Note: There may be a deviation of 1-3 cm due to the stretchable material.
SHORTS (ALL COLORS)
| Size | Waist | Hip | Inseam |
| XS | 59 - 64 | 83 - 89 | 16,5 |
| S | 65 - 72 | 90 - 97 | 17,5 |
| M | 73 - 81 | 98 - 104 | 18,5 |
| L | 82 - 90 | 105 - 112 | 19,5 |
| XL | 91 - 102 | 113 - 122 | 20,5 |
